
aespa’s “Armaggedon” repeats because the No. 1 music this week. Congratulations to aespa!
Holding regular at No. 2 is NewJeans’s “How Candy.” Shifting again up two spots to No. 3 is IVE’s “HEYA.”
There are not any new songs within the prime 10 this week.
Singles Music Chart – June 2024, Week 4
Rank | Music | Artist/Band |
---|---|---|
11 (–) | MAESTRO | SEVENTEEN |
12 (-2) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 (plot twist) | TWS |
13 (–) | 미안해 미워해 사랑해 (Love You With All My Coronary heart) | Crush |
14 (new) | ABCD | Nayeon |
15 (+7) | Welcome to the Present | DAY6 |
16 (+1) | Love wins all | IU |
17 (new) | ZOMBIE | EVERGLOW |
18 (new) | GLOW | TRENDZ |
19 (-1) | 봄눈 (Spring Snow) | 10CM |
20 (–) | 천상연 (Heavenly destiny) | Lee Changsub |
21 (-6) | WORK | ATEEZ |
22 (+1) | 밤양갱 (Bam Yang Gang) | BIBI |
23 (-2) | Taking pictures Star | Kep1er |
24 (–) | 에피소드 (Episode) | Lee Mujin |
25 (-6) | 점선면 (1 to three) | Suho |
26 (+1) | Midas Contact | KISS OF LIFE |
27 (-1) | 그랬나봐 (I Suppose I Did) | Yoo Hwe Seung |
28 (new) | Blue Moon | N.Flying |
29 (new) | 풍덩 (Poongdung) | cignature |
30 (+2) | 꺼져 (FXXOFF) | ONE PACT |
31 (+2) | To. X | Taeyeon |
32 (-18) | 온기 (Heat) | Lim Younger Woong |
33 (-5) | 꿈결같아서 (Like A Dream) | Minnie |
34 (+4) | 그대만 있다면 (If I’ve you solely) | Nerd Connection |
35 (new) | Don’t Cry | Sweet Store |
36 (–) | 비의 랩소디 (Rhapsody of Unhappiness) | Lim Jae Hyun |
37 (+3) | 슬픈 초대장 (Unhappy Invitation) | SoonSoonHee (Jihwan) |
38 (+5) | Sensible | LE SSERAFIM |
39 (-9) | Earth, Wind & Fireplace | BOYNEXTDOOR |
40 (-15) | Digital Angel | ARTMS |
41 (+4) | Not possible | RIIZE |
42 (+8) | By no means Let Go | Jungkook |
43 (-14) | Blooming | Han Seung Woo |
44 (-28) | Hero | AKMU |
45 (new) | Fairly mob | CSR |
46 (–) | MANIAC | VIVIZ |
47 (-16) | LOST! | RM |
48 (+1) | 인사 (A Letter) | Bumjin |
49 (-10) | Journey the Vibe | NEXZ |
50 (-3) | 괴물이 피는 숲 (Monster Forest) | Miiro |
In regards to the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into consideration rankings by numerous main music charts in Korea in addition to the most well liked trending artists on Soompi, making it a singular chart that displays what’s occurring in Okay-pop not solely in Korea however around the globe. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Okay-Pop Songs + Music Movies – 20%