RIIZE scores their first ever No. 1 tune on our chart as “Increase Increase Bass” debuts on the prime spot. Congratulations to RIIZE!
“Increase Increase Bass” is the title monitor from RIIZE’s first mini album “RIIZING.” It expresses the joy of music with funky disco beats and a cool bass line.
aespa’s “Armageddon,” which beforehand topped the chart for 2 weeks, dropped one spot to No. 2. Additionally down one spot to No. 3 is NewJeans’s “How Candy.”
Yet another tune newly entered the highest 10 this week. Shifting up eight spots to No. 6 is TWICE’s Nayeon along with her newest hit “ABCD,” the title monitor from her second mini album “NA.” It’s a pop dance monitor that lures one’s superb sort “from A to Z.”
Singles Music Chart – June 2024, Week 5
Rank | Track | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-4) | SHEESH | BABYMONSTER |
12 (–) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 (plot twist) | TWS |
13 (-3) | Ladies By no means Die | tripleS |
14 (-1) | 미안해 미워해 사랑해 (Love You With All My Coronary heart) | Crush |
15 (-4) | MAESTRO | SEVENTEEN |
16 (new) | 어젯밤 (Final Evening) | JEONGHAN X WONWOO |
17 (-2) | Welcome to the Present | DAY6 |
18 (+2) | 천상연 (Heavenly destiny) | Lee Changsub |
19 (new) | Badder Love | EVNNE |
20 (new) | SUPERPOWER | BLITZERS |
21 (+3) | 에피소드 (Episode) | Lee Mujin |
22 (-6) | Love wins all | IU |
23 (-1) | 밤양갱 (Bam Yang Gang) | BIBI |
24 (new) | SABOTAGE | Kwon Eun Bi |
25 (new) | 뜨거워지자 (Let It Burn) | H1-KEY |
26 (+13) | Earth, Wind & Hearth | BOYNEXTDOOR |
27 (-1) | Midas Contact | KISS OF LIFE |
28 (+9) | 슬픈 초대장 (Unhappy Invitation) | SoonSoonHee (Jihwan) |
29 (+7) | 비의 랩소디 (Rhapsody of Unhappiness) | Lim Jae Hyun |
30 (new) | POM POM POM | WOOAH |
31 (–) | To. X | Taeyeon |
32 (new) | Out of time | Search engine optimisation In Guk |
33 (+1) | 그대만 있다면 (If I’ve you solely) | Nerd Connection |
34 (-15) | 봄눈 (Spring Snow) | 10CM |
35 (new) | 오래된 노래 (Outdated Track) | Huh Gak, Onestar, Lee Mujin, Lee Jin Sung, Kim Hee Jae, An Nyeong |
36 (-4) | 온기 (Heat) | Lim Younger Woong |
37 (-19) | GLOW | TRENDZ |
38 (-15) | Taking pictures Star | Kep1er |
39 (new) | IT IS L0VE ♥ | Hwiyoung |
40 (new) | Balloon in Love | Sunmi |
41 (-13) | Blue Moon | N.Flying |
42 (-13) | 풍덩 (Poongdung) | cignature |
43 (-16) | 그랬나봐 (I Suppose I Did) | Yoo Hwe Seung |
44 (-27) | ZOMBIE | EVERGLOW |
45 (+3) | 인사 (A Letter) | Bumjin |
46 (new) | ANTIHERO | Epik Excessive |
47 (-9) | Sensible | LE SSERAFIM |
48 (-2) | MANIAC | VIVIZ |
49 (-14) | Don’t Cry | Sweet Store |
50 (–) | 괴물이 피는 숲 (Monster Forest) | Miiro |
In regards to the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into consideration rankings by varied main music charts in Korea in addition to the most popular trending artists on Soompi, making it a singular chart that displays what’s happening in Ok-pop not solely in Korea however world wide. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Ok-Pop Songs + Music Movies – 20%